岩芯钻机类
xy-44A型钻机是一种多用途的岩芯钻机,主要用于金刚石、硬质合金为主的岩芯钻探,也可以用于工程地质、水文勘探、水井、浅层石油、天然气、地热及大口径基础工程施工、也可用于堤坝注桨和坑道通风排水等工程施工钻进。该机具备XY-44的结构紧凑,布局合理 ,重量轻;转速多,立轴通径大、 扭矩大,钻进能力大等特点外,还具有立轴、回转及加减压钻进运行更加平稳,操控更加安全的特点。
技术规格和主要参数
| 一、基本参数 | |||||
| 钻进深度 | 钻杆类别 | 钻杆规格 | 钻进深度 | ||
| 国产钻杆 | 内外平钻杆 | φ43x6钻杆 | 1380m | ||
| φ54x6钻杆 | 950m | ||||
| φ67x6钻杆 | 800m | ||||
| 内加厚钻杆 | φ50x5.5钻杆 | 1300m | |||
| φ60x6钻杆 | 900m | ||||
| 绳索取芯钻杆 | φ55.5x4.75钻杆 | 1380m | |||
| φ71x5钻杆 | 950m | ||||
| φ89x6钻杆 | 750m | ||||
| DCDMA(金刚石 岩芯钻进制造商 协会)钻杆 | 内加厚钻杆 | BW钻杆 | 1230m | ||
| NW钻杆 | 950m | ||||
| HW钻杆 | 650m | ||||
| 绳索取芯钻杆 | BQ钻杆 | 1350m | |||
| NQ钻杆 | 1050m | ||||
| HQ钻杆 | 730m | ||||
| 钻孔倾角 | 0-360° | ||||
| 外形尺寸(长X宽X高) | 3042X1100X1920 | ||||
| 钻机重量(不含动力) | 2300kg | ||||
| 最大部件重量 | 300kg | ||||
| 二、回转器 | |||||
| 动力机转速(r/min) | 970(用于工程钻进) | 1480(用于岩芯钻进) | |||
| 正转低速 | 54; 100; 142; 207 | 83; 152; 217; 316 | |||
| 正转高速 | 166; 306; 437; 635 | 245; 468; 667; 970 | |||
| 反转 | 44; 135 | 67; 206 | |||
| 立轴行程 | 600mm | ||||
| 立轴最大起重力 | 120KN | ||||
| 立轴最大压力 | 90KN | ||||
| 立轴最大扭矩 | 3.8KN | ||||
| 立轴通孔直径 | 93mm | ||||
| 三、卷扬机 | |||||
| 钢丝绳直径 | 17.5m-18.5m | ||||
| 卷筒容绳量 | 110-90m | ||||
| 单绳最大提升力 | 45KN | ||||
| 钢丝绳提升速度(动力机转速1500r/min ) | 0.7; 1.29; 1.84;2.68m/s | ||||
| 四、油泵 | |||||
| 排量 | 20ml/r | ||||
| 工作压力 | 20Mpa | ||||
| 最大压力 | 25Mpa | ||||
| 五、水刹车 | |||||
| 工作转速 | 700-1800r/min | ||||
| 单绳平衡速度 | 3-8m/s | ||||
| 单绳平衡负荷 | 45KN | ||||
| 六、动力机 | |||||
| 电动机 | 型号 | 功率 | 转速 | ||
| Y200L2-6 | 22KW | 970r/min | |||
| Y2255-4 | 37KW | 1480r/min | |||
| 柴油机 | R4105G53 | 42KW | 1500r/min | ||
